Detail Angka
Detail Angka 5902
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 5 9 0 2
3D - 9 0 2
2D - - 0 2
Colok Bebas 5 9 0 2
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 5 9 0 2
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Besar Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D59 = 9595 = 5950 = 0505 = 50
52 = 2525 = 5290 = 0909 = 90
92 = 2929 = 9202 = 2020 = 02
Colok Naga590 = 095509 = 905950 = 059905 = 509
095 = 590059 = 950592 = 295529 = 925
952 = 259925 = 529295 = 592259 = 952
502 = 205520 = 025052 = 250025 = 520
205 = 502250 = 052902 = 209920 = 029
092 = 290029 = 920209 = 902290 = 092
Shio 2 - Kelinci
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil