Detail Angka
Detail Angka 2604
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 2 6 0 4
3D - 6 0 4
2D - - 0 4
Colok Bebas 2 6 0 4
Kombinasi Genap Genap Genap Genap
Kecil Besar Kecil Kecil
Colok Jitu 2 6 0 4
50-50 Genap Genap Genap Genap
Kecil Besar Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D26 = 6262 = 2620 = 0202 = 20
24 = 4242 = 2460 = 0606 = 60
64 = 4646 = 6404 = 4040 = 04
Colok Naga260 = 062206 = 602620 = 026602 = 206
062 = 260026 = 620264 = 462246 = 642
624 = 426642 = 246462 = 264426 = 624
204 = 402240 = 042024 = 420042 = 240
402 = 204420 = 024604 = 406640 = 046
064 = 460046 = 640406 = 604460 = 064
Shio 4 - Kerbau
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tepi
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil