Detail Angka
Detail Angka 1546
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 5 4 6
3D - 5 4 6
2D - - 4 6
Colok Bebas 1 5 4 6
Kombinasi Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Besar Kecil Besar
Colok Jitu 1 5 4 6
50-50 Ganjil Ganjil Genap Genap
Kecil Besar Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D15 = 5151 = 1514 = 4141 = 14
16 = 6161 = 1654 = 4545 = 54
56 = 6565 = 5646 = 6464 = 46
Colok Naga154 = 451145 = 541514 = 415541 = 145
451 = 154415 = 514156 = 651165 = 561
516 = 615561 = 165651 = 156615 = 516
146 = 641164 = 461416 = 614461 = 164
641 = 146614 = 416546 = 645564 = 465
456 = 654465 = 564645 = 546654 = 456
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Kecil