Detail Angka
Detail Angka 1249
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 2 4 9
3D - 2 4 9
2D - - 4 9
Colok Bebas 1 2 4 9
Kombinasi Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
Colok Jitu 1 2 4 9
50-50 Ganjil Genap Genap Ganjil
Kecil Kecil Kecil Besar
 
Colok Bebas 2D12 = 2121 = 1214 = 4141 = 14
19 = 9191 = 1924 = 4242 = 24
29 = 9292 = 2949 = 9494 = 49
Colok Naga124 = 421142 = 241214 = 412241 = 142
421 = 124412 = 214129 = 921192 = 291
219 = 912291 = 192921 = 129912 = 219
149 = 941194 = 491419 = 914491 = 194
941 = 149914 = 419249 = 942294 = 492
429 = 924492 = 294942 = 249924 = 429
Shio 1 - Naga
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Genap - Kecil