Detail Angka
Detail Angka 1234
GAMES ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor
As Kop Kepala Ekor
4D 1 2 3 4
3D - 2 3 4
2D - - 3 4
Colok Bebas 1 2 3 4
Kombinasi Ganjil Genap Ganjil Genap
Kecil Kecil Kecil Kecil
Colok Jitu 1 2 3 4
50-50 Ganjil Genap Ganjil Genap
Kecil Kecil Kecil Kecil
 
Colok Bebas 2D12 = 2121 = 1213 = 3131 = 13
14 = 4141 = 1423 = 3232 = 23
24 = 4242 = 2434 = 4343 = 34
Colok Naga123 = 321132 = 231213 = 312231 = 132
321 = 123312 = 213124 = 421142 = 241
214 = 412241 = 142421 = 124412 = 214
134 = 431143 = 341314 = 413341 = 143
431 = 134413 = 314234 = 432243 = 342
324 = 423342 = 243432 = 234423 = 324
Shio 10 - Kambing
Silang Homo Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang
Tengah Tepi Tengah
Kembang Kempis Kembar Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang
Dasar Ganjil - Besar